<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Yarmini  | 멋진 꿈. 멋진 삶: 010v4-모터-가감속-제어-시-2차-곡선-가속도-사용에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://yarmini.com/blog/suneung/</link>
		<description></description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 23:16:36 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<item>
			<title>inno님의 댓글</title>
			<link>http://yarmini.com/blog/suneung/77#comment204</link>
			<description>늦은시간까지 열심이네^^
나도 간만에 열혈 작업모드야~ ㅋㅋ</description>
			<author>(inno)</author>
			<guid>http://yarmini.com/blog/suneung/77#comment204</guid>
			<comments>http://yarmini.com/blog/suneung/77#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 04:35:05 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>koguryo님의 댓글</title>
			<link>http://yarmini.com/blog/suneung/77#comment205</link>
			<description>이상하다...</description>
			<author>(koguryo)</author>
			<guid>http://yarmini.com/blog/suneung/77#comment205</guid>
			<comments>http://yarmini.com/blog/suneung/77#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 13:56:07 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>bin님의 댓글</title>
			<link>http://yarmini.com/blog/suneung/77#comment1099</link>
			<description>그래프는  혹시 매트랩으로 그리셨나요??ㅎ</description>
			<author>(bin)</author>
			<guid>http://yarmini.com/blog/suneung/77#comment1099</guid>
			<comments>http://yarmini.com/blog/suneung/77#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 20:38:05 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Yarmini님의 댓글</title>
			<link>http://yarmini.com/blog/suneung/77#comment1100</link>
			<description>아뇨~ 엑셀에 공식을 넣어서 그래프로 출력 한 값입니다^^</description>
			<author>(Yarmini)</author>
			<guid>http://yarmini.com/blog/suneung/77#comment1100</guid>
			<comments>http://yarmini.com/blog/suneung/77#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 21:28:06 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
