Overview
CPU
TMS320F2808
Overview
| TMS320F2808 | |
|---|---|
| Generation | TMS320C28x Controllers |
| CPU | 1 C28x |
| Peak MMACS | 100 |
| Frequency(MHz) | 100 |
| RAM | 36 KB |
| OTP ROM | 2 KB |
| Flash | 128 KB |
| PWM | 16-Ch |
| CAP/QEP | 4/2 |
| ADC | 1 16-Ch 12-Bit |
| ADC Conversion Time | 160 ns |
| I2C | 1 |
| UART | 2 SCI |
| SPI | 4 |
| CAN | 2 |
| Timers | 3 32-Bit GP,1 WD |
| GPIO | 35 |
| Core Supply (Volts) | 1.8 V |
| IO Supply (Volts) | 3.3 V |
| Operating Temperature Range (°C) | -40 to 85,-40 to 125 |
중요 Datasheet
- TMS320F2808 Data Manual
- TMS320F2808 DSP System Control and Interrupts Refernce Guide
- TMS320F2808 DSP Analog-to-Digital Converter(ADC) Reference Guide
구매 방법
- TI에서 샘플 신청 (www.ti.com, DANKOOK UNIV.1GONGHAKGWAN #701 HANNAMDONG. YONGSANGU. SEOUL, ASI 14074 KOREA, REPUBLIC OF)
Reference Site
Motor
RE-MAX 17
Reference Site
위치: start » micromouse » overview